គណនីសន្សំសម្រាប់អនាគត
សេចក្តីណែនាំ
ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំសម្រាប់អនាគតដែលអាចអោយអតិថិជនធ្វើការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅពេលបើកគណនី និង អាចធ្វើការរបង់ប្រាក់សន្សំជាតំណាក់កាល ហើយនឹង ធ្វើការទូទាត់ដកប្រាក់ ដើមនិងការប្រាក់ នៅពេលដល់កាលកំណត់ បរិច្ឆេទ។
ប្រភេទ | Contents | ||||
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិ | សម្រាប់តែរូបវន្តបុគ្គល និង អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លូន(គណនី1 សម្រាប់តែ1នាក់ និងរូបិយប័ណ្ណ1ប្រភេទ | ||||
ប្រភេទផលិតផល | គណនីសន្សំប្រចាំខែមានកំណត់ | ||||
រយៈពេល | 6 ខែ 12 ខែ 24 ខែ 36 ខែ | ||||
ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការបើកគណនី | ចាប់ពី USD10 (KHR 40,000), ច្រើនបំផុតUSD 1,000 (KHR 4,000,000) | ||||
អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់គោល+អត្រាការប្រាក់ពិសេស (អនុវត្តទាំង USD/KHR) | ||||
Categories | Interest Rate | Preferential Rate | Interest Rate | Remark (Preferential Rate) | |
6 ខែ | 3.7% p.a | រហូតដល់2.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ | រហូតដល់ 6.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ | 1. ប្រាក់បៀវត្សរ៏ 2. ទូទាត់វិក្តយបត្រ 3. ប័ណ្ណឥណទាន / KHQR 4. បណ្ណាញអនឡាញ |
|
12 ខែ | 4.7% p.a | រហូតដល់2.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ | រហូតដល់7.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ | ||
24 ខែ | 5.2% p.a | រហូតដល់2.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ | រហូតដល់ 8.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ | ||
36 ខែ | 5.5% p.a | រហូតដល់2.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ | រហូតដល់8.30% ក្នុងមួយឆ្នាំ |
លក្ខខណ្ឌតំរូវ
និវាសនជន
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណច្បាប់ដើម / លិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមមានសុពលភាព
- មុខរបរអាស័យដ្ឋាននិងលេខទំនាក់ទំនង
អនិវាសនជន
- លិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការមានសុពលភាព
- ប័ណ្ណការងារ / កិច្ចសន្យាជួល
- មុខរបរអាស័យដ្ឋាននិងលេខទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា