តារាងកម្រៃសេវាប័ណ្ណវីសា
ល. |
ព័ត៌មានលំអិត |
កម្រៃសេវា |
|||
---|---|---|---|---|---|
ប័ណ្ណ Classic |
ប័ណ្ណ Gold |
ប័ណ្ណ Corporate |
ប័ណ្ណនិមិ្មត |
||
1 |
ស្នើរប័ណ្ណថ្មី |
ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
2 | សេវាប្រចាំឆ្នាំ (ប័ណ្ណដើម & ប័ណ្ណបន្ទាប់) | $6 | $12 | $12 | $6 |
3 | សុពលភាពប័ណ្ណ | 5 ឆ្នាំ | 5 ឆ្នាំ | 5 ឆ្នាំ | 2 ឆ្នាំ |
4 | សេវាផ្ញើសារតាមទូរសព្ទដៃប្រចាំខែ | $1 | $1 | $1 | $1 |
5 | ទំហំប្រតិបត្តិការទិញទំនិញប្រចាំថ្ងៃ | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 |
6 | ទំហំប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ | $4,000 | $4,000 | មិនអនុញ្ញាត | មិនអនុញ្ញាត |
7 | ស្នើសុំបន្ថែមទំហំប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ | មិនអនុញ្ញាត | $20,000 (អតិបរមា) | $20,000 (អតិបរមា) | មិនអនុញ្ញាត |
8 | ស្នើប័ណ្ណសារថ្មី: | ||||
- បាត់/ត្រូវបានលួច/ខូច | $10 | $10 | $10 | មិនអនុញ្ញាត | |
- ប័ណ្ណផុតសុពលភាព | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | មិនអនុញ្ញាត | |
- កាតមានបញ្ហាអំឡុងពេលបោះពុម្ព | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | មិនអនុញ្ញាត | |
9 | ស្នើលេខសម្ងាត់សារថ្មី | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
10 | ស្នើប្តូរលេខ CVC ដែលលើសកំណត់ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
11 | សេវាប្រតិបត្តិការដកប្រាក់: | ||||
- ATM របស់ធនាគារស៊ិនហាន | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | មិនអនុញ្ញាត | មិនអនុញ្ញាត | |
- ATM ធនាគារក្នុងស្រុក | $1 | $1 | មិនអនុញ្ញាត | មិនអនុញ្ញាត | |
- ATM ធនាគារក្រៅស្រុក | 2.6%(អប្បបរមា $5)+$1 | 2.6%(អប្បបរមា $5)+$1 | មិនអនុញ្ញាត | មិនអនុញ្ញាត | |
12 | ប្រតិបត្តិការលើម៉ាស៊ីន POS និង អ៊ីនធឺណេត | ||||
- ហាងក្នុងស្រុក | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | |
- ហាងក្រៅស្រុក
•រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ
•រូបិយប័ណ្ណ ផ្សេងៗ
|
1% 2% |
1% 2% |
1% 2% |
1% 2% |
|
13 | ពិនិត្យសមតុល្យតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | មិនអនុញ្ញាត | មិនអនុញ្ញាត |
14 | សេវាដកប្រាក់តាម ATM ធនាគារផ្សេងៗ | កម្រៃសេវា អាស្រ័យលើ ធនាគារផ្សេង |
កម្រៃសេវា អាស្រ័យលើ ធនាគារផ្សេង |
មិនអនុញ្ញាត | មិនអនុញ្ញាត |
15 | ស្នើសុំរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប័ណ្ណ | ||||
- របាយការណ៍បោះត្រាដោយធនាគារ | $5/ថ្ងៃ | $5/ថ្ងៃ | $5/ថ្ងៃ | $5/ថ្ងៃ | |
- របាយការណ៍ផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែន | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |